ZEN
5503
POLIA RODA LIVRE PARA ALTERNADOR - OAP
Foto da peça
Desenho técnico
Família 500Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes | 52.5 |
| ID | Diâmetro Rebaixo | 17.06 |
| S | Rosca | 14 |
| W | Largura | 41.5 |
| Z | Distância 1º Filete | 9.2 |
| OD1 | Diâmetro Externo | 58 |
| H | Profundidade do Rebaixo | 12.3 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 500
Aplicações 28
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 28
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| LexusES 350 [Sedan] | 3.5 24V | 01/2007...12/2010 |
| LexusGS 3 | 4.3 VVTi, 430, 450h, 460 | 04/2005... |
| LexusIS 250 [Sedan] | 2.5 24V | 01/2006...12/2010 |
| LexusIS 250, 220 d | — | 10/2005... |
| LexusIS 350 [Sedan] | 3.5 24V | 01/2006...12/2010 |
| LexusRX | 3.3, 300, 350, 400h, 450h | 04/2003... |
| LexusRX | 330 [Sport Utility] - 3.3 24V | 01/2004...12/2006 |
| LexusRX | 350 [Sport Utility] - 3.5 24V | 01/2007...12/2010 |
| Toyota4 Runner | 4.0 VVTi | 08/2002...08/2004 |
| ToyotaAlphard | 3.5, 3.5 4WD | 04/2008... |
| ToyotaAurion | 3.5 | 03/2006... |
| ToyotaAvalon | 3.5 VVTi | 10/2004... |
Códigos originais/equivalentes 22
333062CARGOOAP7078GATES354151IKA79909052LESTER600726LITENS920726LITENS920954LITENS535020910LUK274150W010TOYOTA274150W010ATOYOTAMotores / alternadores 100
1042102050Denso1042102051Denso1042102090Denso1042102100Denso1042102140Denso1042102141Denso1042102840Denso1042104470Denso1042104471Denso1042104570Denso