ZEN
5650
POLIA RODA LIVRE PARA ALTERNADOR - OAP
Foto da peça
Desenho técnico
Família 500Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes | 54 |
| ID | Diâmetro Rebaixo | 17.06 |
| S | Rosca | 17 |
| W | Largura | 43.5 |
| Z | Distância 1º Filete | 16 |
| OD1 | Diâmetro Externo | 58 |
| H | Profundidade do Rebaixo | 14.3 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 500
Aplicações 20
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 20
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| BMW335 Li | — | 2012...2016 | — |
| BMW335i | x-Drive | 2006...2016 | — |
| BMW435i | x-Drive | 2013...2016 | — |
| BMW520 LI | — | 2010...2012 | — |
| BMW523 LI | — | 2010...2012 | — |
| BMW523i | — | 2009...2011 | — |
| BMW528 LI | — | 2010...2011 | — |
| BMW528i | — | 2009...2011 | — |
| BMW530 LI | — | 2011...2014 | — |
| BMW530i | — | 2010...201 | — |
| BMW535 LI | — | 2010...2017 | — |
| BMW535i | x-Drive | 2010...2017 | — |
Códigos originais/equivalentes 10
0210401060DENSOF234065INAF558553INA05019860AAJeep535006110LUK535014110LUK58620RUVILLE588101VALEO2482113WAI9600527ZMMotores / alternadores 11
12317591268BMW12317591271BMW12317616120BMW12317616122BMW7591268BMW7591271BMW7616122BMW1210003490Denso05015066AAJEEP05019860AAJEEP