ZEN
5675
POLIA RODA LIVRE PARA ALTERNADOR - OAP
Foto da peça
Desenho técnico
Família 500Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes | 54.1 |
| ID | Diâmetro Rebaixo | 17.06 |
| S | Rosca | 16 |
| W | Largura | 33.5 |
| Z | Distância 1º Filete | 6.6 |
| OD1 | Diâmetro Externo | 57.5 |
| H | Profundidade do Rebaixo | 11.1 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 500
Aplicações 10
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 10 de 10
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| CitroënBerlingo | 1.6 HDi 110 75 90 | 07/2005... | — |
| CitroënBerlingo | 1.9 D 4WD | 07/1998...10/2005 | — |
| CitroënBerlingo | 2.0 HDi 4x4 | 12/1999...10/2005 | — |
| CitroënC3 | 1.4 16V HDi | Não informado | 1.4 HDi |
| CitroënJumper 230 | 2.0 HDI | 11/2001...04/2002 | — |
| CitroënXsara Picasso | 1.6 HDi | 05/2004... | — |
| Peugeot206 | 1.4 HDi | Não informado | 1.4 HDi eco 70 |
| Peugeot407 | 1.6 HDi 110 | 05/2004... | — |
| Peugeot607 | 2.0 HDi | 03/2001...04/2004 | — |
| PeugeotBoxer | 2.0 HDI | 08/2001...04/2002 | — |
Códigos originais/equivalentes 8
F00M147999BOSCHF00M991172BOSCHF232369INAF23236902INAF23236903INAF23236909INA535017910LUK9600078ZMMotores / alternadores 12
0124525027Bosch0124615027Bosch0986044400Bosch0986046240Bosch0986047350Bosch5705NHCitroën20008Lester20013Lester21791Lester23301Lester