ZEN
5940
POLIA RODA LIVRE PARA ALTERNADOR - OAP
Foto da peça
Desenho técnico
Família 500Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes | 58.6 |
| ID | Diâmetro Rebaixo | 17.06 |
| S | Rosca | 14 |
| W | Largura | 37.6 |
| Z | Distância 1º Filete | 6.7 |
| OD1 | Diâmetro Externo | 63 |
| H | Profundidade do Rebaixo | 17 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horario |
Família: 500
Aplicações 116
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 116
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| FordC-Max | 1.8 | 2007 ... 2010 | QQDA |
| FordC-Max | 1.8 | 2007 ... 2010 | QQDC |
| FordC-Max | 1.8 | 2007 ... 2010 | QQDB |
| FordC-Max | 1.8 FLEXIFUEL | 2007 ... 2010 | Q7DA |
| FordC-Max | 2.0 | 2007 ... 2010 | AODB |
| FordC-Max | 2.0 | 2007 ... 2010 | SYDA |
| FordC-Max | 2.0 | 2007 ... 2010 | AODE |
| FordC-Max | 2.0 | 2007 ... 2010 | AODA |
| FordC-Max | 2.0 CNG | 2009 ... 2010 | SYDA |
| FordC-Max | 2.0 LPG | 2008 ... 2010 | SYDA |
| FordFOCUS I ESTATE VAN | 1.8 TDCI | 2001 ... 2005 | F9DB |
| FordFOCUS I ESTATE VAN | 1.8 TDCI | 2001 ... 2005 | F9DA |
Códigos originais/equivalentes 19
AFP9030AS PL333082CARGOF032333082CARGOAP9045CONTINENTALALP2456DAYCO01477441FORD1133969FORD1151207FORD1423796FORD1477441FORDMotores / alternadores 3
1022118060DENSO1042102730DENSO3M5T10300LBFORD