ZEN
70542
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1025Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M10 |
| M | Terminal Motor | M10 |
| S | Terminal Ignição | M4 |
| L | Comprimento Total (mm) | 93.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 26.8 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 61.2 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 54 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 46 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 20.3 |
Família: 1025
Aplicações 423
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 423
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Agrifull65 | 8045.06.220, 3.6 | 1985 |
| Agrifull65 | 8045.06.320, 3.6 | 1985...1989 |
| Agrifull65 | 8045.06.321, 3.6 | 1990 |
| Agrifull670 | Fiat-8045.02.378, 3.5 | 1980...1984 |
| Agrifull70 | 8045.06.206, 3.6 | 1984...1985 |
| Agrifull70 | 8045.06.208, 3.6 | 1985 |
| Agrifull70 | 8045.06.208, 3.6 | 1992 |
| Agrifull70 | 8045.06.306, 3.6 | 1985...1989 |
| Agrifull70 | 8045.06.307, 3.6 | 1990 |
| Agrifull70 | 8045.06.308, 3.6 | 1985...1989 |
| Agrifull70 | 8045.06.309, 3.6 | 1990 |
| Agrifull70 | 8045.06.309, 3.6 | 1992 |
Códigos originais/equivalentes 35
0331400023BOSCH0331401001BOSCH0331401003BOSCH0331401004BOSCH0331401012BOSCH0331401029BOSCH0331401046BOSCH0331401051BOSCH0331401501BOSCH0331401503BOSCHMotores / alternadores 181
84994459Alpina12411333980BMW05710905Bomag05710927Bomag05710992Bomag0571897Bomag05719897Bomag0001356002Bosch0001356003Bosch0001359001Bosch