ZEN
70575
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1018Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Conector |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.8 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 28.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 56.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 33 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 8.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 41 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1018
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Alfa Romeo145 | 1.6ie com motor AR 33201 MPI Bosch | 1994...1994 |
| FiatDuna | 1.7 D Weekend com motor 149 B3000 | 1986...1990 |
| FiatDuna | 1.7 D com motor 149 B3000 | 1986...1990 |
| LadaSamara | 1.3 com motor Kat | 1986...1988 |
| LadaSamara | Fun 1.3 | 1988...2000 |
| LadaSamara | Fun 1.5 | 1988...2000 |
Códigos originais/equivalentes 6
0331303006BOSCH0331303026BOSCH0331303506BOSCH2339303249BOSCH2339303284BOSCH575ZMMotores / alternadores 9
0001109043Bosch0001110005Bosch0001110012Bosch0001110025Bosch0001208204Bosch0001208408Bosch0001208410Bosch0001218002Bosch0001311129Bosch