ZEN
71579
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1082Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M4 |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.4 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 15.3 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 57 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 31.8 |
| D2 | Diâmetro Rebaixo II (mm) | 48 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 3 |
| L2 | Comprimento Rebaixo II (mm) | 3.8 |
| NH | Furos Fixação | 2 |
| OH | Distância entre Furos | 40 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 11.5 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 9.6 |
Família: 1082
Aplicações 30
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 30
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Atlas CopcoCompressores | — | Não informado |
| DeutzBF3L2011 | — | Não informado |
| DeutzD2011 | — | Não informado |
| DeutzF2M2011 | — | Não informado |
| DeutzF3M2011 | — | Não informado |
| DeutzF4L2011 | — | Não informado |
| DeutzTCD2011 L4 | — | Não informado |
| DeutzTD2011 | — | Não informado |
| DynapacCompactador | — | Não informado |
| DynapacF1700W | — | Não informado |
| DynapacRolo Compressor | — | Não informado |
| DynapacRolo Compressor de tambor duplo | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 3
16907894ISKRAMSX1422ISKRA1579ZMMotores / alternadores 15
2913146100Atlas Copco2913179000Atlas Copco01181751Deutz01182382Deutz01182384Deutz01183404Deutz04300006Deutz1285858Hamm01183404Iskra01183599Iskra