ZEN
71975
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1015Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M4 |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 31 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 56.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 43 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1015
Aplicações 423
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 423
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AhlmannAL100 | L4 3.1L 3114CC 190CID DEUTZ | 2004...2006 |
| AtlasAW 240 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2007...2016 |
| AtlasAW 240 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2010...2012 |
| AtlasAW 240 | L2 1.6L 95cid Deutz D2011 L2i | 2010...2012 |
| AtlasAW 260 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2007...2016 |
| AtlasAW 260 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2010...2012 |
| AtlasAW 260 | L2 1.6L 95cid Deutz D2011 L2i | 2010...2012 |
| AtlasAW 300 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2007...2012 |
| AtlasAW 300 | L2 1.6L 95CID DEUTZ D2011 L2I | 2010...2012 |
| AtlasAW 300 | L2 1.6L 95cid Deutz D2011 L2i | 2010...2012 |
| Atlas CopcoQAX 12 400V-3PH | L2 1.6L 95CID DEUTZ F2M 2011 | 2005...2016 |
| Atlas CopcoQAX 12 400V-3PH | L2 1.6L 95CID DEUTZ F2M 2011 | 2010...2016 |
Códigos originais/equivalentes 13
SS0093AS PL1986SE1731BOSCH9330331010BOSCH137276CARGOF032137276CARGO50650DITA E3693GHIBAULD01319265KHD1319265KHDSSB7276KRAUFMotores / alternadores 60
069911023FAUDI069911023FAudi6988710BOBCAT0001218172BOSCH0001218772BOSCH0001223002BOSCH0001223006BOSCH0001223016BOSCH0001223021BOSCH01180995KZBOSCH