ZEN
72762
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1073Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M6 |
| L | Comprimento Total (mm) | 79 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 13.4 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 51.5 |
| NH | Furos Fixação | 2 |
| OH | Distância entre Furos | 38 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M6 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 5.5 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.2 |
Família: 1073
Aplicações 94
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 94
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordCrown Victoria | V8 4.6L 281cid | 1998...2003 |
| FordCrown Victoria | V8 4.6L 281cid | 2004...2005 |
| FordE-350 Econoline | V10 6.8L 415cid | 1997...1998 |
| FordE-350 Econoline | V10 6.8L 415cid | 2001...2002 |
| FordE-350 Econoline Club Wagon | V10 6.8L 415cid | 1997...2002 |
| FordE-450 Econoline Super Duty | V10 6.8L 415cid | 2000...2002 |
| FordE-550 Econoline Super Duty | V10 6.8L 415cid | 2002 |
| FordEconoline Super Duty | V10 6.8L 415cid | 1997...1999 |
| FordExcursion | V10 6.8L 415cid | 2000...2005 |
| FordExcursion | V8 5.4L 330cid | 2000...2005 |
| FordExpedition | V8 4.6L 281cid | 1999...2004 |
| FordExpedition | V8 5.4L 330cid | 1999...2006 |
Códigos originais/equivalentes 10
F042010034BOSCHF75U11390ABFORDF75Z11390AAFORDF8ZU11390AAFORDF8ZZ11390AAFORDF8ZZ11390ABFORDF8ZZ11390BAFORDSW5189FORD66209WAI2762ZMMotores / alternadores 59
F042010034Bosch1L2U11000AAFord1L2U11000ABFord1L2UAAFord1L2UABFord1L2Z11002AAFord1L2Z11002AARMFord4L3411000BAFord5L3Z11002BFord6L34DAFord