ZEN
73479
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1002Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M6 |
| L | Comprimento Total (mm) | 70.3 |
| E | Comprimento Acionado (mm) | 28.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 56.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 33 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 8.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 43.5 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.8 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1002
Aplicações 1
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 1 de 1
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| IvecoDaily | 2.8 Diesel | 01/1999 |
Códigos originais/equivalentes 2
6033AD0074BOSCH3479ZMMotores / alternadores 3
0001223003Bosch0001223007Bosch42535273Iveco