ZEN
73495
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1001Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M6 |
| L | Comprimento Total (mm) | 58.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 54 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | M4 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M4 |
| DE | Diâmetro Interno Êmbolo (mm) | 25.2 |
Família: 1001
Aplicações 12
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 12
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| FiatPalio | 1.0 com motor DOHC 16V | 1996...2003 | 1.0 com motor SOHC 8V |
| FiatPalio | 1.3 com motor DOHC 16V | 2000 | — |
| FiatPalio | 1.5 EL Mpi com motor SOHC | 1996 | 1.5 ELX Mpi com motor SOHC |
| FiatPalio | Weekend 1.0 com motor SOHC 8V | 1998 | Weekend 1.0 com motor DOHC 16V |
| FiatPalio | Weekend 1.5 EX com motor SOHC | 1996 | — |
| FiatSiena | 1.0L com motor SOHC 8V | 2000 | 1.0L com motor DOHC 16V |
| FiatSiena | 1.3L com motor DOHC 16V | 2000 | — |
| FiatSiena | 1.5L | 1996 | — |
| FiatStrada | 1.5 Spi com motor SOHC | 1996 | 1.5 CE com motor SOHC |
| General Motors/ChevroletAstra | 1.8 com motor OHC1 | 1999 | — |
| General Motors/ChevroletCorsa | Sedan 1.8 Flexpower | 2002...2003 | Sedan 1.8 com motor EFI/MPFI OHC1 |
| General Motors/ChevroletMeriva | 1.8 com motor OHC | 2002 | — |
Códigos originais/equivalentes 2
494822VALEO3495ZMMotores / alternadores 4
438143Valeo438185ValeoBD7E44ValeoD7E36Valeo