ZEN
73705
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1026Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 98.6 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 14 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 50.2 |
| LS | Comprimento Parafuso de Fixação (mm) | 29.5 |
| NS | Parafusos de Fixação | 2 |
| DP | Distância entre Parafusos | 43 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M6 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 8 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 2.5 |
Família: 1026
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AcuraMDX | — | 2007 |
| DensoPLGR Starter Motor Series | — | Não informado |
| FiatPanda | 1.3 D Multijet | 2012 |
| HondaAccord | — | 2008 |
| HondaCR-V | 2.0 i.VTEC Gasolina | 2007 |
| HondaCity | — | Não informado |
| HondaCivic | 1.8 L | 2006...2011 |
| HondaCivic | 2.0 | 2006...2011 |
| HondaFR-V | — | 2007 |
Códigos originais/equivalentes 6
1534009390Honda1534009700Honda31204RNA003Honda31204RNAA01Honda31204RNAA010Honda3705ZMMotores / alternadores 20
4280003410Denso4280003420Denso4280004120Denso4280004540Denso4280004541Denso4280005000Denso4280005001Denso4280005010Denso4280005011Denso4280005280Denso