ZEN
74842
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1034Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 24 |
| B+ | Terminal Bateria | M10 |
| M | Terminal Motor | M10 |
| S | Terminal Ignição | M5 |
| L | Comprimento Total (mm) | 119 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 42.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 64 |
| NH | Furos Fixação | 4 |
| OH | Distância entre Furos | 51 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M6 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 13 |
Família: 1034
Aplicações 8
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 8 de 8
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| MitsubishiEscavadeira | — | Não informado |
| MitsubishiExcavator | — | Não informado |
| MitsubishiFuso | — | Não informado |
| MitsubishiFuso 305 | — | Não informado |
| MitsubishiFuso 310 | — | Não informado |
| MitsubishiFuso 320 | — | Não informado |
| MitsubishiFuso 355 | — | Não informado |
| MitsubishiTadano | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 4
M373X05171MITSUBISHIM373X06471MITSUBISHIME700174MITSUBISHI4842ZMMotores / alternadores 11
M004T96071MitsubishiM004T96072MitsubishiM009T80572MitsubishiM009T80572ZCMitsubishiM4T96071MitsubishiM4T96072MitsubishiM9T80572MitsubishiM9T80572ZCMitsubishiME094872MitsubishiME094873Mitsubishi