ZEN
90002
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2002Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | NAO |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 38.1 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 70 |
| B | Largura (mm) | 37 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 37 |
Família: 2002
Aplicações 8
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 8 de 8
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| HyundaiAccent | 1.5 L 16V DOHC L4 | 1999... | Dianteiro sem ABS |
| HyundaiAtos | 1.0 L 12V SOHC L4 | 1999...2003 | Dianteiro sem ABS |
| HyundaiHB20 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2015... | Dianteiro com e sem ABS |
| HyundaiHB20 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012... | Dianteiro com e sem ABS |
| HyundaiHB20S | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013... | Dianteiro com e sem ABS |
| HyundaiHB20X | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013... | Dianteiro com e sem ABS |
| KiaPicanto | 1.0 L 12V DOHC L3 | 2008...2011 | Dianteiro com e sem ABS |
| KiaPicanto | 1.1 L 12V DOHC L3 | 2004...2007 | Dianteiro sem ABS |
Códigos originais/equivalentes 28
510055Ac DelcoDAC387037COBRA805921FAG5172002000HYUNDAI517201C000HYUNDAI5172029100HYUNDAI5172029150HYUNDAI5172029300HYUNDAI5172029400HYUNDAIIR18191IRB