ZEN
90207
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2001Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 35 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 72 |
| B | Largura (mm) | 17 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 17 |
| BO | Largura Aba externa 1 (mm) | 15 |
| BD | Distância Aba 1 (mm) | 18.25 |
Família: 2001
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Agrale4200 | 1.3 L 4V SOHV L2 | 1950... | Interna |
| Agrale4300 | 1.3 L 4V SOHV L2 | 1950... | Interna |
| AgraleT 416 | — | 1980... | Interna |
| AgraleT415 | — | 1980 | Interna |
| Valmet885 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1989... | Suspensão - Componentes |
| Valmet985 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1990... | Suspensão - Componentes |
Códigos originais/equivalentes 64
LA5011AGCO4001032056008Agrale40013256Agrale290062204Alfa Romeo26799950CASE0100020031CHRYSLER633854CHRYSLER79813605CHRYSLER79813705CHRYSLER79813805CHRYSLER