ZEN
90554
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2006Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | R |
| ABS | ABS | NAO |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 140 |
| B | Largura (mm) | 114.5 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 61 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 74.8 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 13.5 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 9 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 100 |
| NB | Número de Furos Roda | 4 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| LB | Comprimento Fixador Roda (mm) | 27 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 97 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 4 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | 10.5 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 55 |
Família: 2006
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| ToyotaCorolla | SE 1.8 L 16V DOHC L4 | 1998...2002 | Eixo traseiro |
| ToyotaCorolla | XEI 1.8 L 16V DOHC L4 | 1998...2002 | Eixo traseiro |
| ToyotaCorolla | XLI 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998...2002 | Eixo traseiro |
Códigos originais/equivalentes 25
ALB70-432ALBARUSALB70432ALBARUSC11T090ASHCRC22003COFAP713618570FAGFWB0534FREMAXHFCT507AHIPPER FREIOSAL-965IMAAL965IMA713618570INA