ZEN
91024
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2003Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | NAO |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 40 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 73 |
| B | Largura (mm) | 55 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 55 |
Família: 2003
Aplicações 15
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 15
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IvecoDaily 3510 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 3513 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 35S14 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007...2012 | Dianteiro com e sem ABS |
| IvecoDaily 3813 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 4012 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 4013 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 45S14 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007...2012 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 45S17 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | Dianteiro com e sem ABS |
| IvecoDaily 4912 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 5013 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005...2007 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 50C13 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1999...2004 | Dianteiro sem ABS |
| IvecoDaily 55C16 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007...2012 | Dianteiro sem ABS |
Códigos originais/equivalentes 17
DAC4073COBRA201070FAGIR18024IRB42470840IVECO42470845IVECO504164177IVECO504164178IVECO504166117IVECO504166122IVECO93824579IVECO