ZEN
92011
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2001Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 55 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 90 |
| B | Largura (mm) | 23 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 23 |
| BO | Largura Aba externa 1 (mm) | 17.5 |
| BD | Distância Aba 1 (mm) | 23 |
Família: 2001
Aplicações 15
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 15
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| CBTTrator 1000 | 3.3 L 6V SOHV L4 | 1950 | Eixo de Saída |
| CBTTrator 1020 | 6.4 L 12V SOHV L6 | 1950 | Eixo de Saída |
| CBTTrator 1065 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1950 | Eixo de Saída |
| CBTTrator 1090 | 6.4 L 12V SOHV L6 | 1950 | Eixo de Saída |
| CBTTrator 1105 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1950 | Eixo de Saída |
| FiatDucato | 2.5 D | 1997...1999 | Eixo dianteiro |
| FiatDucato | 2.8 D e TD | 1998...2005 | Eixo dianteiro |
| John DeereTrator 6405 | 4.5 L 8V SOHV L4 | 2002...2005 | Eixo secundário, TDP traseira |
| John DeereTrator 6605 | 6.8 L 12V SOHV L6 | 2002...2006 | Eixo secundário, TDP traseira |
| Massey Ferguson5285 | 4.1 L 8V SOHV L4 | 1998...2009 | Caixa de ampliação de velocidades |
| Massey Ferguson5290 | 4.1 L 8V SOHV L4 | 1998...2009 | Caixa de ampliação de velocidades |
| Massey Ferguson5300 | 4.1 L 8V SOHV L4 | 1999...2005 | Caixa de ampliação de velocidades |
Códigos originais/equivalentes 12
32011XFAG0029816605FIAT9597066FIAT32011XFFersaALR32011XIMAIR12011XIRBK996032011KIA29816605MERCEDES BENZHR32011XJNSK32011XUNTN