ZEN
97602
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2006Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 130 |
| B | Largura (mm) | 118.3 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 70 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 64.8 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 18 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 13.5 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 100 |
| NB | Número de Furos Roda | 4 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| LB | Comprimento Fixador Roda (mm) | 39.5 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 92.4 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 4 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M10 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 60 |
Família: 2006
Aplicações 8
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 8 de 8
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| General Motors/ChevroletCobalt | 1.4 8V | 2011...2018 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletCobalt | 1.8 8V | 2011...2018 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletOnix | 1.0 8V | 2012...2019 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletOnix | 1.4 8V | 2012...2016 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletPrisma | 1.0 8V | 2009...2019 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletPrisma | 1.4 8V | 2013...2016 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletSonic | 1.6 16V | 2012...2015 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletSpin | 1.8 8V | 2012 | Eixo Traseiro |
Códigos originais/equivalentes 14
ALB70335ALBARUSC11G590ASHCRC04036COFAPFWB0640FREMAX13500589GENERAL MOTORS/CHEVROLET13500590GENERAL MOTORS/CHEVROLETHFCT51HipperAL553IMAIR18720IRBNKF8140NAKATA