ZEN
41055
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 48,9 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 42,35 |
| D1 | Orifício 1 | 8.8 |
| D2 | Orifício 2 | 8.8 |
| D3 | Orifício 3 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 122,7 |
Familia: 559
Aplicaciones 8
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 8 de 8
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| FordEcoSport | 1.5 12V Flex | 2017...2022 |
| FordFiesta | 1.0 12V Gasolina | 2016...2019 |
| FordFiesta | 1.5 16V Flex | 2011...2019 |
| FordKa | 1.0 12V Flex | 2014...2019 |
| FordKa | 1.5 16V Flex | 2014...2018 |
| FordKa Sedan | 1.0 12V Flex | 2015...2018 |
| FordKa Sedan | 1.5 12V Flex | 2019...2021 |
| FordKa Sedan | 1.5 16V Flex | 2015...2018 |
Códigos originales/equivalentes 4
F000BL0670 BOSCHE4B510300DAFORDE4B510300DCFORDF000BL067ASEG