ZEN
44030
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 55 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 32,5 |
| D1 | Orifício 1 | 11 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | M10 × 1.25 |
| O1 | Distancia 1 | 172,9 |
Familia: 559
Aplicaciones 5
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 5 de 5
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| PontiacVibe | L4 1.8L | 2009...2010 |
| ToyotaAuris | 1.6 | 2007 |
| ToyotaCorolla | L4 1.8L | 2009...2010 |
| ToyotaMatrix | L4 1.8L | 2009...2010 |
| ToyotaYaris II | 1.8 | 2006...2011 |
Códigos originales/equivalentes 46
31100RAAA01Acura31100RAAA03Acura31100RAAA03RMAcura31100RAAA04Acura31100RAAA05Acura31100RTA003Acura31100RTA013Acura31100RTA023AcuraCSC29AcuraCSD73Acura