ZEN
45037
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 130 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 64,8 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 38,4 |
| D1 | Orifício 1 | 10.5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | 10.5 |
| O1 | Distancia 1 | 161,7 |
Familia: 559
Aplicaciones 7
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 7 de 7
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| NissanCabstar | YD25DDTi 2.5 dCi 96kw | 2007...2011 |
| NissanNP300 | L4 2.5L 2488cc 152cid | 2015 |
| NissanNP300 Navara (D40 | YD25DDTi 2.5 dCi 4WD 128kw | 2005...2010 |
| NissanNavarra | 2500 | 2005...2010 |
| NissanPathfinder | 2500 | 2005...2010 |
| NissanPathfinder III (R51) | YD25DDTi 2.5 dCi 4WD 128kw | 2005...2010 |
| NissanPickup | L4 2.4L 2389cc | 2006 |
Códigos originales/equivalentes 10
23917LESTERA003TG2681MITSUBISHIA003TG2681AEMITSUBISHIA003TG2681BMITSUBISHIA003TG2681ZEMITSUBISHI23100EB310NISSAN23100EB31ANISSAN23100EB33MNISSAN5001874640Renault23917NWAI