ZEN
45039
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 80 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 59 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 44,6 |
| D1 | Orifício 1 | 9.2 |
| D2 | Orifício 2 | 8.5 |
| D3 | Orifício 3 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 131,4 |
Familia: 559
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HondaCivic | 1.8L, Non-Turbo, Gas (R18A1) | 2006...2008 |
| HondaCivic | 1800, VTEC | 2005...2010 |
| HondaCivic | L4 1.8L 1799cc R18A1 | 2006...2011 |
| HondaFR-V | 1800, VTEC | 2005...2010 |
Códigos originales/equivalentes 11
F042205000BOSCH31100RNAA01Honda31100RNAA012M2Honda31100RNAA01RMHondaAHGA67Honda11176LESTERA002TC1391MITSUBISHIA002TC1391ZCMITSUBISHIA002TC1391ZEMITSUBISHI89212338PowerMax