ZEN
45040
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 50 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 38,7 |
| D1 | Orifício 1 | 8.5 |
| D2 | Orifício 2 | 8.5 |
| D3 | Orifício 3 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 127,3 |
Familia: 559
Aplicaciones 11
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 11 de 11
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| NissanNV200 | L4 2.0L 1997cc | 2013...2014 |
| NissanQashqai | 2.0L 1998cc 16V | 2007...2014 |
| NissanSentra | L4 1.8L 1769cc | 2005...2006 |
| NissanSentra | L4 2.0L 1997cc 122cid | 2007...2008 |
| NissanSentra | L4 2.0L 1997cc 122cid | 2007...2010 |
| NissanTiida | L4 1.8L 1798cc | 2007...2011 |
| NissanTiida | L4 1.8L 1798cc | 2013...2015 |
| NissanVersa | L4 1.8L 1798cc | 2007...2009 |
| NissanX-Trail | 2.0L 1997cc 16V | 2007...2009 |
| NissanX-Trail (T31) | MR20DE 2.0 104kw | 2007...2009 |
| RenaultClio II | — | 2005...2008 |
Códigos originales/equivalentes 15
11343LESTERA002TG0881MITSUBISHIA002TG0881ZCMITSUBISHIA002TJ0281MITSUBISHIA002TJ0281ZCMITSUBISHIA002TJ0281ZEMITSUBISHIA002TJ0281ZNUMITSUBISHIA2TJ0281ZEMITSUBISHI23100EL010NISSAN23100EM01BNISSAN