ZEN
45080
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 561Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 8 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 64 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 40,5 |
| D1 | Orifício 1 | 10 |
| D2 | Orifício 2 | 10 |
| D3 | Orifício 3 | 13 |
| O1 | Distancia 1 | 176 |
Familia: 561
Aplicaciones 8
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 8 de 8
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| FordExcursion | V8 7.3L 445cid Diesel | 2000...2001 |
| FordF-250 Super Duty | V8 7.3L 445cid Diesel | 1999...2001 |
| FordF-350 | V8 5.4L 330cid | 2001...2002 |
| FordF-350 Super Duty | V8 7.3L 445cid Diesel | 1999...2001 |
| FordF-450 Super Duty | V8 7.3L 445cid | 1999...2001 |
| FordF-450 Super Duty | V8 7.3L 445cid Diesel | 1999...2001 |
| FordF-550 Super Duty | V8 7.3L 445cid | 1999...2001 |
| FordF-550 Super Duty | V8 7.3L 445cid Diesel | 1999...2001 |
Códigos originales/equivalentes 7
4U2Z10V346CKRMFORDF81U10300EBFORDF81Z10346EAFORDF81Z10346EARMFORDF81Z10V346EBRMFORD7796LESTER7796NWAI