ZEN
45082
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 59 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 38 |
| D1 | Orifício 1 | 10.2 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | 10.2 |
| O1 | Distancia 1 | 175,3 |
Familia: 559
Aplicaciones 27
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 27
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiSanta Fé | 2400, 16V | 2002...2010 |
| HyundaiSanta Fé | L4 2.4L 2351cc | 2003...2006 |
| HyundaiSonata | 2000, 16V | 2001...2005 |
| HyundaiSonata | L4 2.4L 2351cc | 2003...2005 |
| HyundaiTrajet | 2000, 16V, G4GC-G | 2004...2007 |
| HyundaiTrajet | 2000, 16V, G4JP-G | 2000...2004 |
| KiaMagentis | 2000, 16V | 2003...2010 |
| KiaMagentis | L4 2.4L 2351cc | 2003...2005 |
| KiaOptima | L4 2.4L 2351cc | 2003...2005 |
| KiaSportage | 2000, 16V | 2004...2010 |
| MitsubishiCarisma | 1800 | 1997...2004 |
| MitsubishiCarisma | 4G93 , 1.8L | 1997...1999 |
Códigos originales/equivalentes 10
3730038400HYUNDAI3730038400RUHYUNDAI3730038400KIA3730038400RUKIA11014LESTERA003TA5491MITSUBISHIMD343416MITSUBISHIA0002655009VALEOTG11C028VALEO11014NWAI