ZEN
45110
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 130 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 60 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 39,2 |
| D1 | Orifício 1 | 10,4 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 157,1 |
Familia: 559
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| InfinitiQX56 | V8 5.6L 5552cc | 2004...2006 |
| NissanArmada | V8 5.6L 5552cc | 2005...2006 |
| NissanPathfinder Armada | V8 5.6L 5552cc VK56DE | 2004 |
| NissanTitan | V8 5.6L 5552cc | 2004...2007 |
Códigos originales/equivalentes 10
LR1130701HitachiLR1130701BHitachiLR1130701BRHitachi11120LESTER231008S100NISSAN231008S100ARNISSAN231008S10ANISSAN231008S10ARNISSAN2310M8S10ARWNISSAN11120NWAI