ZEN
45126
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 150 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 54,9 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 43 |
| D1 | Orifício 1 | M10 |
| D2 | Orifício 2 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 170 |
Familia: 559
Aplicaciones 10
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 10 de 10
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiSanta Fe Sport | L4 2.0L 1998cc 122cid | 2013...2016 |
| HyundaiSanta Fe Sport | L4 2.4L 2359cc | 2013...2014 |
| HyundaiSanta Fe Sport | L4 2.4L 2359cc | 2015...2016 |
| HyundaiSonata | L4 2.4L 2359cc VIN C | 2014 |
| KiaOptima | L4 2.0L 1998cc 122cid | 2014...2015 |
| KiaOptima | L4 2.4L 2359cc VIN 7 | 2014...2015 |
| KiaSorento | L4 2.4L 2359cc | 2014 |
| KiaSorento | L4 2.4L 2359cc VIN 1 | 2013 |
| KiaSorento | L4 2.4L 2359cc VIN 6 | 2012 |
| KiaSorento | L4 2.4L 2359cc VIN 6 | 2013 |
Códigos originales/equivalentes 14
373002G800HYUNDAI373002G850HYUNDAI373002G855HYUNDAI373002G950HYUNDAI373002G800KIA373002G850KIA373002G855KIA373002G950KIA11710LESTER8400310REMY