ZEN
45166
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 558Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 70 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 60 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 38,2 |
| D1 | Orifício 1 | M10 × 1.25 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | 10,5 |
| O1 | Distancia 1 | 174 |
Familia: 558
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| KiaRetona | 2.0 16V | 2000 |
| KiaSportage | 2000, 16V | 1994...2003 |
| KiaSportage | L4 2.0L 1998cc 122cid | 1995...2002 |
| KiaSportage | L4 2.0L 1998cc 122cid | 2001...2002 |
Códigos originales/equivalentes 8
0K01118300BKIA0K01118300CKIA0K01118300DKIA0K01218300KIA13646LESTERAB170035MandoTA000A08101ZVALEO13646NWAI