ZEN
12PK1830HD
CORREA DE TRANSMISIÓN POLI V (>1800mm e <=2400mm)
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 640Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Longitud | 1830 |
| R | Nº Ranuras | 10 |
| W | Ancho | 35.6 |
| H | Grosor | 4.3 |
Familia: 640
Aplicaciones 7
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 7 de 7
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| IvecoStralis | 410 NR | 2006 | GIR / ALT / BA / VENT |
| IvecoStralis | HD 450 S38T / S42T | 2006 | GIR / ALT / BA / VT / ACD |
| IvecoStralis 440 | Euro V | 2012 | — |
| IvecoStralis 460 | Euro III | 2009...2012 | — |
| IvecoStralis 480 | Euro V | 2012 | — |
| IvecoTrakker 440 | Euro V | 2012 | — |
| IvecoTrakker 460 | Euro III | 2009...2012 | — |
Códigos originales/equivalentes 8
1987947097BOSCH12PK1830CONTITECH12PK1830Continental Elite12PK1830HDDAYCO12PK1830HDGATES500341810IVECO504049426IVECO5801361410IVECO