ZEN
4PK1050
CORREA DE TRANSMISIÓN POLI V (>600mm e <=1800mm)
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 640Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Longitud | 1050 |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| W | Ancho | 14.24 |
| H | Grosor | 4.3 |
Familia: 640
Aplicaciones 28
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 28
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| HondaAccord | 1.8 / 2.0 16V VETEC | 1998...2002 | GIR / DH |
| HondaAccord | 2.0 16V | 1990...1993 | GIR / DH |
| HondaAccord | 2.0 16V VETEC | 1998...2002 | GIR / DH |
| HondaAccord | 2.2 16V | 1990...1993 | GIR / DH |
| HondaAccord | 2.3 16V | 2001 | GIR / DH |
| HondaPrelude | 1.8 / 2.0 VTEC SOHC | 1996...2000 | GIR / DH |
| HondaPrelude | 2.0 16V | 1996 | GIR / DH |
| HondaPrelude | 2.0 16V | 1996 | GIR / DH |
| IvecoDaily | 2.8 TD ELETRONICO | 2004 | GIR / ACD |
| IvecoDaily | 2.8 TURBO DIESEL | 1999 | GIR / ACD |
| IvecoDaily 35.13 | 2.8 ELETRONICO | 2005 | GIR / ACD |
| IvecoDaily 38.13 | 2.8 ELETRONICO | 2006 | GIR / ACD |
Códigos originales/equivalentes 17
1987948365BOSCH4PK1045CONTITECH4PK1045Continental Elite4PK1050DAYCO4PK1048GATES56992P04004Honda56992P04J02Honda56992P0A003Honda56992P0A004Honda56992P44G03Honda