ZEN
4PK910
CORREA DE TRANSMISIÓN POLI V (>600mm e <=1800mm)
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 640Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Longitud | 910 |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| W | Ancho | 14.24 |
| H | Grosor | 4.3 |
Familia: 640
Aplicaciones 20
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 20
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| FordEdge | 3.5 24V V6 | 2009 | DH SEM ACD |
| HondaPrelude | 2.2 16V | 1993...1996 | GIR / ALT |
| HyundaiElantra | 1.6 16V | 1993 | GIR / ACD |
| HyundaiElantra | 1.8 16V | 1993 | GIR / ACD |
| NissanMarch | 1.0 16V | 2012...2015 | GIR / ACD |
| NissanSkyline GT-R | 2.0 TWIN TURBO 24V | 1999...2001 | DH SEM ACD |
| Peugeot206 | 1.0 16V | 2001...2005 | DH SEM ACD |
| RenaultClio | Otto 1L/52KW 1.0 | 2001...2005 | — |
| RenaultClio | Otto 1L/57KW 1.0 Expression Hi-Flex | 2005...2009 | — |
| RenaultClio | Otto 1L/57KW 1.0 Privilege Hi-Flex | 2005...2012 | — |
| RenaultClio | Otto 1L/59KW 1.0 Campus Flex | 2012...2016 | — |
| RenaultKangoo | Otto 1L/50KW 1.0 | 2002...2007 | — |
Códigos originales/equivalentes 38
11287803527BMW64557803527BMW7803527BMW1987947901BOSCH4861401CHRYSLER4PK915CONTITECH3056000CUMMINS402509Citroën4PK0910Continental Elite4PK915DAYCO