ZEN
4PK915
CORREA DE TRANSMISIÓN POLI V (>600mm e <=1800mm)
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 640Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| L | Longitud | 915 |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| W | Ancho | 14.24 |
| H | Grosor | 4.3 |
Familia: 640
Aplicaciones 10
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 10 de 10
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| FordEdge | 3.5 24V V6 | 2009 | DH SEM ACD |
| HondaPrelude | 2.2 16V | 1993...1996 | GIR / ALT |
| HyundaiElantra | 1.6 16V | 1993 | GIR / ACD |
| HyundaiElantra | 1.8 16V | 1993 | GIR / ACD |
| NissanMarch | 1.0 16V | 2012...2015 | GIR / ACD |
| NissanSkyline GT-R | 2.0 TWIN TURBO 24V | 1999...2001 | DH SEM ACD |
| Peugeot206 | 1.0 16V | 2001 | GIR / ALT / DH |
| RenaultLogan | 1.6 8V | 2007 | DH SEM ACD |
| RenaultSandero | 1.6 8V | 2007 | DH SEM ACD |
| SuzukiBaleno | 1.3 16V | 1995 | DH SEM ACD |
Códigos originales/equivalentes 40
11287803527BMW64557803527BMW7803527BMW1987947901BOSCH4861401CHRYSLER4PK910CONTITECH4PK915CONTITECH3056000CUMMINS4PK0915 RNHContinental Elite4PK915DAYCO