ZENBuscar en el sitio
Menú
Volver a los resultados
ZEN

10A0900C

CORREA DE TRANSMISIÓN V (>600mm e <=1800mm)

Familia 641
Ficha técnica

Foto de la pieza

Dibujo técnico

Familia 641

Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.

Medidas

IdentificaciónMedidaValor
LLongitud900
WAncho10.2
HGrosor8

Familia: 641

ZEN 10A0900C

Aplicaciones 30

Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.

Mostrando 12 de 30

Marca del vehículo / VehículoMotorizaciónAño
FordMaverick MK II2.4 4x4 KA24 2389 (85/116)07/1996...12/1998
FordMaverick MK II2.4 4x4 KA24 2389 (87/118)07/1996...12/1998
FordSierra II2.0i N5 1993 (150/204)11/1987...02/1990
FordSierra II2.0i4x4 N5C 1993 (162/220)02/1990...01/1993
HondaIntegra (DA)1.5 D15A1 1493 (63/85)03/1985...11/1989
HondaIntegra (DA)1.6i D16A3 1590 (88/120)03/1985...08/1989
MazdaRX-7 II (FC)1.3i 13B 1308 (110/150)11/1985...04/1989
NissanBluebird (910)1.6 L16 1595 (60/81)04/1980...03/1984
NissanBluebird (910)1.8 L18S 1770 (0/0)04/1980...03/1984
NissanPick Up (King Cab)2.4 4x4 KA24E 2389 (88/120)02/1998...10/2001
NissanPick Up (King Cab)2.4 KA24E 2389 (88/120)02/1998...10/2001
NissanTerrano II (R20)2.4i KA24E 2389 (85/116)05/1996...02/2004

Códigos originales/equivalentes 86

53903137AUDI
32411258276BMW
32411266766BMW
32411266788BMW
32421711065BMW
32421711067BMW
90091743Bedford
AVX10X900CONTITECH
10A0900CDAYCO
26169000Dodge