ZEN
93583
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU2
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2004Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DI | Ø Interno (mm) | 30 |
| DE | Ø Externo (mm) | 117.5 |
| B | Ancho | 62.1 |
| BI | Ancho Aleta interna 1 | 38 |
| DI2 | Ø Interno 2 | 52 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 76 |
| BA | Distancia entre Aletas | 43 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 16.8 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 98 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 4 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M12 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 59 |
Familia: 2004
Aplicaciones 9
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 9 de 9
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| FiatDoblo | 1.3 16V | 2001...2006 | Eje trasero |
| FiatDoblo | 1.4 8V | 2010...2020 | Eje trasero |
| FiatDoblo | 1.6 16V | 2001...2004 | Eje trasero |
| FiatDoblo | 1.8 8/16V | 2003...2020 | Eje trasero |
| FiatStrada | 1.3 8/16V | 2003...2005 | Eje trasero |
| FiatStrada | 1.4 8V | 2005...2020 | Eje trasero |
| FiatStrada | 1.5 8V | 1998...2004 | Eje trasero |
| FiatStrada | 1.6 8/16V | 1998...2003 | Eje trasero |
| FiatStrada | 1.8 8V | 2002...2020 | Eje trasero |
Códigos originales/equivalentes 11
713690730FAG51759727FIAT51965295FIAT52230209FIATAL620IMAIR18620IRBNKF8095NAKATABAF0177ASKFVKBC3583SKFB9727VETOR