ZEN
0034
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 021Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 34.8 |
| L | Longitud Total | 91 |
| SPL | Nº Estrías | 3 |
| ID | Ø Buje | 14.26 |
| D | Ø Externo | 60 |
| RH | Prof. Rebaje | 13 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 021
Aplicaciones 43
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 43
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| CBTOliver 1020 | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD |
| CBTOliver 1065 | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD |
| CBTOliver 1105 | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD |
| CBTOliver 950 | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD |
| CasePá Carregadeira W20 | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD (MBB-OM 314) |
| ChryslerDodge D950 | MWM | ...07/1977 | com partida Bosch JD |
| ClarkPá Carregadeira Michigam 55A | — | ...09/1976 | com partida Bosch JD |
| ClarkPá Carregadeira Michigam 65R | — | ...09/1976 | — |
| ClarkPá Carregadeira Michigam 75III | — | ...09/1976 | — |
| MWMMotor D2256 | — | ...07/1977 | — |
| Massey FergusonMF85 | — | No informado | — |
| Mercedes Benz1111 (OM321) | — | No informado | — |
Códigos originales/equivalentes 5
9001083440BOSCHTNB461Lucas222461Lucas Indiel3431517113MERCEDES BENZ1.01.0034.0ZEN (Código Antigo)Motores / alternadores 9
0001358030Bosch9000082020Bosch9000083001Bosch9000083011Bosch9000083012Bosch9000083014Bosch9000083018Bosch9000083020Bosch9000083029Bosch