ZEN
0068
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 002Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 25.8 |
| L | Longitud Total | 64 |
| SPL | Nº Estrías | 10 |
| ID | Ø Buje | 12 |
| D | Ø Externo | 46.5 |
| RH | Prof. Rebaje | 2.5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 002
Aplicaciones 28
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 28
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| AudiFox 100 | 1.6, 1.8, 1.9 | No informado | — |
| AudiFox 4000 | 1.6, 1.7 | No informado | — |
| AudiFox 50 | 1.3, 1.5 | No informado | — |
| AudiFox 80 | 1.3, 1.5, 1.6 | No informado | — |
| BMW528l | — | No informado | com partida Bosch |
| BMW728l | — | No informado | com partida Bosch |
| FordCapri | 2.8 | No informado | — |
| FordGalaxy | — | No informado | — |
| FordGranada | 2.8 | No informado | — |
| FordPampa | 1.6 | No informado | — |
| OpelAscona A | — | No informado | — |
| OpelBlitz | 1.9 | No informado | — |
Códigos originales/equivalentes 20
1006209400BOSCH1006209405BOSCH1006209412BOSCH1006209417BOSCH9001082750BOSCHSD454Italacciai16401LESTER16530LESTER16539LESTER16621LESTERMotores / alternadores 29
0001208053Bosch0001208054Bosch0001208055Bosch0001211209Bosch0001211210Bosch0001211213Bosch0001211214Bosch0001211216Bosch0001211217Bosch0001211218Bosch