ZEN
32046
MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 651Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potencia | 0,8 |
| V | Tensión | 12 |
| T | Nº De Dientes | 8 |
| G | Piñón Dim. Externa | 28,3 |
| D | Ø Cabezal | 75 |
| B | Posición De Descanso | 14,5 |
| L | Longitud Total | 185 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
| N | Orifícios | 2 |
| NT | Oríficios Roscados | 2 |
| D1 | Orifício 1 | M10 |
| D2 | Orifício 2 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 99,5 |
Familia: 651
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiI20 | 1.2, 57kW, 78HP, 1248cc | 2008...2015 |
| HyundaiI20 | 1.2, 63kW, 86HP, 1248cc | 2012...2015 |
| Hyundaii10 | 1.2, 57kW, 78HP, 1248cc | 2018...2015 |
| Hyundaii10 | 1.2, 63kW, 86HP, 1248cc | 2011...2015 |
Códigos originales/equivalentes 8
3610003100HYUNDAI3610003200HYUNDAI30350LESTERJM000A18801ORIGINAL1250902VALEO26024242VALEO26024242AVALEO30350NWAI