ZEN
33042
MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 655Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| P | Potencia | 7,2 |
| V | Tensión | 12 |
| T | Nº De Dientes | 12 |
| G | Piñón Dim. Externa | 46,4 |
| D | Ø Cabezal | 92 |
| B | Posición De Descanso | 46 |
| L | Longitud Total | 405 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
| N | Orifícios | 3 |
| NT | Oríficios Roscados | 0 |
| D1 | Orifício 1 | 16.48 |
| D2 | Orifício 2 | 16.48 |
| D3 | Orifício 3 | 16.48 |
| O1 | Distancia 1 | 126,4 |
| O2 | Distancia 2 | 126,4 |
| O3 | Distancia 3 | 126,4 |
Familia: 655
Aplicaciones 439
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 439
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| Agco GleanerR62 | Deutz BF8L513 | 1992...1997 | — |
| Agco GleanerR72 | Deutz BF8L513 | 1992...1997 | — |
| Blue BirdAll American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1996...2005 | — |
| Blue BirdAll American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1996...2007 | — |
| Blue BirdCommercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1997...2004 | — |
| Blue BirdSHL All American | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1996 | — |
| Blue BirdSHL Commercial | L6 8.3L 8268cc 504cid | 2004 | — |
| Blue BirdSHL TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1997 | — |
| Blue BirdTC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid | 1996...2000 | — |
| Blue BirdTC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid | 2002 | — |
| Case250 Travelift | DD 3-53, 2.6L Dsl. | 1982...1984 | — |
| Case35D | DD 4-53, 3.5L Dsl. | 1979...1985 | — |
Códigos originales/equivalentes 291
713590933Allis Chalmers1483312Blue Bird202386T91CASEA145324CASEA162578CASEA186224CASEA34442CASEA47464CASEA75864CASE0R2189CATERPILLAR