ZEN
9502
PIÑON
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 408Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 13 |
| G | Piñón Dim. Externa | 40.8 |
| L | Longitud Total | 24.5 |
| SPL | Nº Estrías | 18 |
| ROT | Dirección De Rotación | Antihorario |
Familia: 408
Aplicaciones 7
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 7 de 7
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| LexusES250 | 6 cil 2.5L 2508cc | 1990...1991 |
| ToyotaCamry | 4 cil 2.0L 1998cc | 1989...1991 |
| ToyotaCamry | 4 cil 2.0L 1998cc 122cid | 1987...1991 |
| ToyotaCamry | 6 cil 2.5L 2508cc | 1988...1991 |
| ToyotaCelica | 4 cil 2.0L 1998cc | 1987...1989 |
| ToyotaCelica | 4 cil 2.0L 1998cc 122cid | 1987...1993 |
| ToyotaCelica | 4 cil 2.2L 2164cc | 1990...1993 |
Códigos originales/equivalentes 3
16893LESTER16978LESTER5482207WAIMotores / alternadores 0
El catálogo no informa datos en esta sección.
