ZEN
9678
PIÑON
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 410Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 10 |
| G | Piñón Dim. Externa | 37.8 |
| L | Longitud Total | 25.2 |
| SPL | Nº Estrías | 18 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 410
Aplicaciones 22
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 22
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| ToyotaCarina E | T19 2.0 D CT190 | No informado |
| ToyotaCarina E Saloon | T19 2.0 D CT190 | No informado |
| ToyotaCorolla | E10 2.0 D CE100 | No informado |
| ToyotaCorolla | E11 2.0 D CE110 | No informado |
| ToyotaCorolla Compact | E10 2.0 D CE100 | No informado |
| ToyotaCorolla Compact | E11 2.0 D CE110 | No informado |
| ToyotaCorolla Liftback | E10 2.0 D CE100 | No informado |
| ToyotaCorolla Liftback | E11 2.0 D CE110 | No informado |
| ToyotaCorolla Wagon | E10 2.0 D CE100 | No informado |
| ToyotaCorolla Wagon | E11 2.0 D CE110 | No informado |
| ToyotaEcho | P1 1.4 D-4D | No informado |
| ToyotaHiace I Box | H10 2.2 D LH20-30 | No informado |
Códigos originales/equivalentes 3
0280993910Nippondenso0283715730Nippondenso0283717060NippondensoMotores / alternadores 37
2280002124Denso1280000930Nippondenso1280005350Nippondenso1280009550Nippondenso1280009560Nippondenso1280009860Nippondenso1280009870Nippondenso1280009880Nippondenso2280000200Nippondenso2280000460Nippondenso