ZEN
6005
POLEA RUEDA-LIBRE CON AMORTIGUAMIENTO Z-VIB
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 501Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 52.5 |
| ID | Ø Rebaje | 17.03 |
| S | Rosca | 14 |
| W | Ancho | 46.4 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 9.2 |
| OD1 | Ø Externo | 59 |
| H | Prof. Rebaje | 11.2 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 501
Aplicaciones 20
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 20
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| JeepPatriot | — | No informado |
| LexusES | — | No informado |
| LexusGS | — | No informado |
| LexusIS C | — | No informado |
| LexusIS II | — | No informado |
| LexusRX | — | No informado |
| Toyota4 Runner | — | No informado |
| ToyotaAlphard | — | No informado |
| ToyotaAurion | — | No informado |
| ToyotaAvalon | — | No informado |
| ToyotaCamry | — | No informado |
| ToyotaCrown | — | No informado |
Códigos originales/equivalentes 15
600726LITENS920726LITENS920954LITENS535020910LUK274150W010TOYOTA274150W010ATOYOTA274150W010BTOYOTA274150W010CTOYOTA274150W0130TOYOTA274150W060TOYOTAMotores / alternadores 72
1042102050Denso1042102051Denso1042102090Denso1042102100Denso1042102140Denso1042102141Denso1042102840Denso1042104470Denso1042104471Denso1042104570Denso