ZEN
5562
POLEA RUEDA-LIBRE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 500Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 48.8 |
| ID | Ø Rebaje | 17.06 |
| S | Rosca | 16 |
| W | Ancho | 41.4 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 11.7 |
| OD1 | Ø Externo | 54.05 |
| H | Prof. Rebaje | 16.1 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 500
Aplicaciones 23
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 23
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| NissanDualis | 2.0 dCi, 2.0 dCi All-wheel Drive | 02/2007... |
| NissanPrimastar | 2.0 dCi 90, 2.0 dCi 120 | 09/2006... |
| NissanQashqai | 2.0 dCi (Alt.TG15C058) | 02/2007... |
| NissanX-Trail | 2.0 dCi | 06/2007... |
| OpelVivaro | 2.0 CDTi | 08/2006... |
| RenaultCaptur | 1.6 FLEX | 2017...2021 |
| RenaultDuster | 2.0. FR4 | 2011... |
| RenaultEspace IV | 2.0 DCi | 01/2006... |
| RenaultFluence | 2.0 | 2013...2014 |
| RenaultLaguna II | 2.0 DCi | 08/2005... |
| RenaultLaguna III | 2.0 DCi (Alt. Valeo 150A) | 10/2007... |
| RenaultLogan Stepway II | 1.0 FLEX | 2017 |
Códigos originales/equivalentes 25
330200CARGO333066CARGOALP2369DAYCO353331IKAF23667502INAF23667503INAF23667504INAF561464INAF56146402INAF56146403INAMotores / alternadores 36
22555Lester23370Lester24008Lester24045Lester24252LesterLRA03036Lucas Indiel2310000Q0JNissan231000643RNissan231007033RNissan231007562RNissan