ZEN
5593
POLEA RUEDA-LIBRE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 500Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 55 |
| ID | Ø Rebaje | 17.06 |
| S | Rosca | 16 |
| W | Ancho | 38.2 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 9.9 |
| OD1 | Ø Externo | 59 |
| H | Prof. Rebaje | 14.5 |
| ROT | Dirección De Rotación | Horario |
Familia: 500
Aplicaciones 6
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 6 de 6
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiIX35 | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 CRDi All-wheel Drive (110kW) | 01/2010... |
| HyundaiSanta Fé II | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4 (110kW) | 12/2010... |
| HyundaiSanta Fé II | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4 (145kW) | 01/2009... |
| HyundaiTucson | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi All-wheel Drive (110kW) | 01/2009... |
| KiaSorento | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD (110kW) | 01/2009... |
| KiaSorento | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD (145kW) | 11/2009... |
Códigos originales/equivalentes 7
373222F000HYUNDAI354791IKAF560201INA373222F000KIA535021610LUK2605819VALEO9601207ZMMotores / alternadores 8
373002F000Hyundai373002F100Hyundai373002F200Hyundai373002F000Kia373002F100Kia373002F200Kia20133Lester20338Lester