ZEN
70525
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1115Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | M4 |
| A | Terminal Auxiliar | M5 |
| L | Longitud Total | 91.2 |
| E | Longitud Comprometida | 19 |
| OD | Ø Externo (mm) | 50.5 |
| D2 | Ø Corte II (mm) | 44.7 |
| L2 | Longitud de corte II (mm) | 3 |
| NH | Orifícios | 2 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 34 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M6 |
| WE | Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 4.7 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 10.5 |
Familia: 1115
Aplicaciones 5
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 5 de 5
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| VolkswagenDasher | — | No informado |
| VolkswagenPassat | 1.5L com motor a gasolina | 01/1979 |
| VolkswagenPassat | 1.5L com motor a álcool | 01/1979 |
| VolkswagenPassat | 1.6L com motor a gasolina | 01/1979 |
| VolkswagenPassat | 1.6L com motor a álcool | 01/1979 |
Códigos originales/equivalentes 4
0331302076BOSCH0331302576BOSCH9330041009BOSCH525ZMMotores / alternadores 2
0001211209Bosch0001211210Bosch