ZEN
70550
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1028Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 24 |
| B+ | Terminal de Batería | M10 |
| M | Terminales de Motores | M10 |
| S | Terminal de encendido | M5 |
| L | Longitud Total | 82.5 |
| E | Longitud Comprometida | 32 |
| OD | Ø Externo (mm) | 61.2 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 33 |
| D2 | Ø Corte II (mm) | 54 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 10 |
| L2 | Longitud de corte II (mm) | 3 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 46 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M5 |
Familia: 1028
Aplicaciones 5
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 5 de 5
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Fiat AllisAD 7 B | com motor D 299.6 | 1985 |
| Fiat AllisFA 120 | com motor MWM TD229 EC.9 | 1993 |
| Fiat AllisFH 200 | com motor MWM TD229 EC.6 | 1992 |
| KomatsuPC150 | SE com motor Cummins 6BT 5.9 | 1993 |
| KomatsuRetroescavadeira | PC150 Modelo 3 com motor Cummins 6BT 5.9 | 1993 |
Códigos originales/equivalentes 3
9330081036BOSCH933A081036BOSCH550ZMMotores / alternadores 6
9000083045Bosch9000083052Bosch9000083063Bosch9000083066Bosch9000453075Bosch9000453086Bosch