ZEN
70702
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1105Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | Conector |
| L | Longitud Total | 64.6 |
| E | Longitud Comprometida | 18 |
| OD | Ø Externo (mm) | 50.3 |
| LS | Longitud del tornillo de fijación | 30 |
| NS | Tornillos de Fijación | 2 |
| DP | Distancia entre tornillos | 43 |
| WE | Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 8 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 4 |
Familia: 1105
Aplicaciones 6
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 6 de 6
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HondaCR-X | 1.3 L | 1984 |
| HondaCR-X | 1.5 L | 1984...1991 |
| HondaCivic | 1.3 L | 1982...1987 |
| HondaCivic | 1.5 L | 1982...1991 |
| HondaCivic | 1.6 L | 1988...1991 |
| HondaWagovan | 1.5 L | 1982...1987 |
Códigos originales/equivalentes 7
0534005280DENSO0534005282DENSO0534005290DENSO31204PC1004Honda31204PC1024Honda668209WAI702ZMMotores / alternadores 19
0280008010Denso0280008690Denso0280009094Denso0280009100Denso0280009490Denso0280009930Denso1280000290Denso1280000370Denso1280000670Denso1280001300Denso