ZEN
78492
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1122Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | Plug |
| L | Longitud Total | 59 |
| OD | Ø Externo (mm) | 54.2 |
| D2 | Ø Corte II (mm) | 42.8 |
| L2 | Longitud de corte II (mm) | 2.4 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 39 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M4 |
| DE | Ø Interno del Émbolo | 25.2 |
Familia: 1122
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiSanta Fé | — | 01/2010...01/2014 |
| HyundaiSonata | 2.4L | 01/2009...01/2014 |
| KiaOptima | 2.4L L4 | 01/2012...01/2014 |
| KiaSorento | 2.4L L4 | 01/2011...01/2014 |
Códigos originales/equivalentes 2
1198988VALEO8492ZMMotores / alternadores 3
361002G100Hyundai1195632ValeoFS14N1Valeo