ZEN
41064
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 110 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 5 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 54 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 43,2 |
| D1 | Furo 1 | 10.5 |
| D2 | Furo 2 | 10.5 |
| D3 | Furo 3 | M10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 158,6 |
Família: 559
Aplicações 4
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 4 de 4
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FiatArgo | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017...2022 |
| FiatCronos | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017...2022 |
| FiatStrada | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2020...2024 |
| FiatUno | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2016...2023 |
Códigos originais/equivalentes 5
F000BL061GBOSCHF000BL061KBOSCHF000BL0907BOSCH52149928FIAT521499280FIAT