ZEN
41064
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 5 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 54 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 43,2 |
| D1 | Orifício 1 | 10.5 |
| D2 | Orifício 2 | 10.5 |
| D3 | Orifício 3 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 158,6 |
Familia: 559
Aplicaciones 4
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 4 de 4
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| FiatArgo | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017...2022 |
| FiatCronos | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2017...2022 |
| FiatStrada | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2020...2024 |
| FiatUno | FIREFLY 1.3 L 8V SOHC L4 | 2016...2023 |
Códigos originales/equivalentes 5
F000BL061GBOSCHF000BL061KBOSCHF000BL0907BOSCH52149928FIAT521499280FIAT